La rémunération des salariés engagés dans le cadre d’un contrat en alternance, c’est-à-dire qui alternent formation et travail en entreprise (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), correspond à un pourcentage du Smic qui varie selon l’âge du salarié, sa progression dans le cycle de formation et/ou son niveau de qualification.
La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.
Pour les contrats d’apprentissage signés jusqu’au 31 décembre 2018
Cas général
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/01/2021 – cas général | ||||||
Age | 1 année | 2 année | 3 année | |||
% Smic | en euros | % Smic | en euros | % Smic | en euros | |
Moins de 18 ans | 25 % | 2,56 €/heure388,65 €/mois | 37 % | 3,79 €/heure575,19 €/mois | 53 % | 5,43 €/heure823,93 €/mois |
De 18 à 20 ans | 41 % | 4,20 €/heure637,38 €/mois | 49 % | 5,02 €/heure761,74 €/mois | 65 % | 6,66 €/heure1 010,48 €/mois |
21 ans et plus | 53 % | 5,43 €/heure823,93 €/mois | 61 % | 6,25 €/heure948,29 €/mois | 78 % | 8 €/heure1 212,57 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 10,25 € en 2021). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1 jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Formation complémentaire
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/01/2021 – formation complémentaire | ||||||
Age | Après contrat d’un an | Après contrat de deux ans | Après contrat de 3 ans | |||
% Smic | en euros | % Smic | en euros | % Smic | en euros | |
Moins de 18 ans | 40 % | 4,1 €/heure621,83 €/mois | 52 % | 5,33 €/heure808,38 €/mois | 68 % | 6,97 €/heure1 057,11 €/mois |
De 18 à 20 ans | 56 % | 5,74 €/heure870,56 €/mois | 64 % | 6,56 €/heure994,93 €/mois | 80 % | 8,2 €/heure1 243,66 €/mois |
21 ans et plus | 68 % | 6,97 €/heure1 057,11 €/mois | 76 % | 7,79 €/heure1 181,48 €/mois | 93 % | 9,53 €/heure1 445,76 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 10,25 € en 2021). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.(2) Article D.6222-30 du Code du travail.(3) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1 jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.(4) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Pour les contrats d’apprentissage signés à compter du 1 janvier 2019
Cas général
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/01/2021 – cas général | ||||||
Age | 1 année | 2 année | 3 année | |||
Moins de 18 ans | 27 % | 2,77 €/heure419,74 €/mois | 39 % | 4 €/heure606,29 €/mois | 55 % | 5,64 €/heure855,02 €/mois |
De 18 à 20 ans | 43 % | 4,41 €/heure668,47€/mois | 51 % | 5,23 €/heure792,84 €/mois | 67 % | 6,87 €/heure1041,57 €/mois |
De 21 ans à 25 ans | 53 % | 5,43 €/heure823,93 €/mois | 61 % | 6,25 €/heure948,29 €/mois | 78 % | 8 €/heure1 212,57 €/mois |
26 ans et plus | 100 % | 10,25 €/heure1 554,58 €/mois | 100 % | 10,25 €/heure1 554,58 €/mois | 100 % | 10,25 €/heure1 554,58 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 10,25 € en 2021). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1 jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Formation complémentaire
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/01/2021 – formation complémentaire | ||||||
Age | Après contrat d’un an | Après contrat de deux ans | Après contrat de 3 ans | |||
% Smic | en euros | % Smic | en euros | % Smic | en euros | |
Moins de 18 ans | 42 % | 4,31 €/heure652,92 €/mois | 54 % | 5,54 €/heure839,47 €/mois | 70 % | 7,18 €/heure1 088,21 €/mois |
De 18 à 20 ans | 58 % | 5,95 €/heure901,65 €/mois | 66 % | 6,77 €/heure1 026,02 €/mois | 82 % | 8,41 €/heure1 274,76 €/mois |
21 ans et plus | 68 % | 6,97 €/heure1 057,11 €/mois | 76 % | 7,79 €/heure1 181,48 €/mois | 93 % | 9,53 €/heure1 445,76 €/mois |
26 ans et plus | 100 % | 10,25 €/heure1 554,58 €/mois | 100 % | 10,25 €/heure1 554,58 €/mois | 100 % | 10,25 €/heure1 554,58 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 10,25 € en 2021). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.(2) Article D.6222-30 du Code du travail.(3) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1 jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.(4) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Les Echos Publishing – 2020